NAS Server Vergleich
| Modell | Hersteller | Prozessor | Arbeitsspeicher | Kapazität | Anschlüsse | Extras | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Western Digital My Book Live | Western Digital | 800 MHz | 256 MB | 2 TB | 1x LAN-Port, WLAN | DLNA 1.5 und UPnP mit PS3/Xbox 360-Unterstützung, iTunes-Server, automatische Datensicherung, kostenlose iPad & iPhone Apps zum Zugriff auf Daten | ![]() 119.90 € |
![]() Qnap TS412 | Qnap | 1,2 GHz | 256 MB | 12 TB | 2x LAN-Port, 4x USB | Integrierter FTP-, iTunes-, Backup-, Print-, Web-, Download-, UPnP-AV-Server (XBOX + PlayStation 3 Support) und iTunes-Server | ![]() 318.00 € |
![]() Synology DS211j NAS | SYNOLOGY | 1,2 GHz | 128 MB | 6 TB (2x 3TB HDD) | 3x USB 2.0-Port, 1x LAN, WLAN | DLNA, iTunes-Server, Download-Station, Druckserver, E-Mail-Server, FTP-Server, Videoüberwachung | ![]() 275.98 € |
![]() D-Link DNS320 Sharecenter Pulse | D-Link (Deutschland) GmbH | 800 MHz | 128 MB | 4 TB | 1x LAN-Port, 1x USB | Integrierter FTP-, iTunes-, UPnP-AV-Server (XBOX + PlayStation 3 Support) und BitTorrent Client, Apple Time Machine, Druckerserver | ![]() 69.89 € |
![]() Buffalo Link Station Duo | Buffalo Technology Deutschland | 1,2 GHz | 128 MB | 2x 2 TB | 1x LAN-Port, 1x USB | iTunes-Server, FTP-Server, Buffalo Web Access, BitTorrent Client und Direct Copy | ![]() 255.00 € |





